AutoPrice

Toyota Fielder price in Uganda - by year

Asking prices from live classifieds, last 45 days. Pick a year for the full page: price band, specs, duty & financing. Compare the newest vs oldest year β†’

YearAsking bandMedian
2018USh 42,000,000 - USh 47,000,000USh 46,395,522
2017USh 38,820,027 - USh 51,632,229USh 47,032,601
2016USh 40,308,566 - USh 45,000,000USh 42,780,279
2015USh 37,083,881 - USh 41,400,000USh 39,357,857
2014USh 44,713,485 - USh 50,617,309USh 49,107,668
2013USh 41,136,406 - USh 46,567,924USh 45,179,055
2012USh 35,177,487 - USh 45,115,855USh 38,648,194
2011USh 32,363,288 - USh 41,506,586USh 35,556,338
2010USh 21,704,909 - USh 33,783,950USh 28,417,745
2009USh 30,944,013 - USh 38,640,000USh 33,662,457
2008USh 23,936,760 - USh 31,835,639USh 26,905,272
2007USh 22,021,820 - USh 29,288,788USh 24,752,850
2006USh 18,500,000 - USh 22,500,000USh 19,781,599
2005USh 17,020,000 - USh 20,700,000USh 18,199,071
2003average price USh 14,000,000USh 14,000,000
Dealers: put your stock in front of buyers on six African markets.USD 100/year