AutoPrice

Nissan X-Trail price in Uganda - by year

Asking prices from live classifieds, last 45 days. Pick a year for the full page: price band, specs, duty & financing. Compare the newest vs oldest year β†’

YearAsking bandMedian
2026est.USh 101,802,280 - USh 144,018,561USh 132,841,507
2025est.USh 93,658,098 - USh 132,497,076USh 122,214,187
2024est.USh 86,165,450 - USh 121,897,310USh 112,437,052
2023est.USh 79,272,214 - USh 112,145,525USh 103,442,088
2022est.USh 72,930,437 - USh 103,173,883USh 95,166,721
2021est.USh 67,096,002 - USh 94,919,972USh 87,553,383
2020USh 61,728,322 - USh 87,326,375USh 80,549,112
2018USh 52,246,852 - USh 73,913,043USh 68,176,769
2017USh 48,067,103 - USh 68,000,000USh 62,722,627
2016USh 47,095,318 - USh 65,194,223USh 52,746,280
2015USh 48,000,000 - USh 49,000,000USh 48,706,929
2014USh 44,160,000 - USh 45,080,000USh 44,810,374
2013USh 38,087,289 - USh 45,000,000USh 40,343,330
2012USh 33,746,850 - USh 44,000,008USh 38,397,676
2011USh 25,135,424 - USh 32,330,782USh 27,996,869
2010USh 34,190,075 - USh 38,376,571USh 36,000,000
2009USh 31,454,869 - USh 35,306,445USh 33,120,000
2008USh 21,160,000 - USh 24,840,000USh 23,832,784
2007USh 15,359,168 - USh 25,992,439USh 18,031,052
2006USh 14,130,435 - USh 23,913,043USh 16,588,568
2005USh 13,000,000 - USh 22,000,000USh 15,261,482
2004USh 11,960,000 - USh 20,240,000USh 14,040,564
2003USh 11,800,000 - USh 15,000,000USh 13,278,081
2002USh 9,500,000 - USh 13,500,000USh 11,020,348
2000USh 8,040,800 - USh 11,426,400USh 9,327,623

Years marked est. have no matching classifieds ads yet - their bands are estimated from the official CRSP and this model's own depreciation curve, and firm up as ads come in.

Dealers: put your stock in front of buyers on six African markets.USD 100/year