AutoPrice

Subaru Forester price in Uganda - by year

Asking prices from live classifieds, last 45 days. Pick a year for the full page: price band, specs, duty & financing. Compare the newest vs oldest year β†’

YearAsking bandMedian
2026est.USh 126,659,912 - USh 155,043,949USh 140,181,906
2025est.USh 116,527,119 - USh 142,640,433USh 128,967,354
2024est.USh 107,204,950 - USh 131,229,198USh 118,649,966
2023est.USh 98,628,554 - USh 120,730,862USh 109,157,968
2022est.USh 90,738,269 - USh 111,072,393USh 100,425,331
2021USh 83,479,208 - USh 102,186,602USh 92,391,304
2020USh 76,800,871 - USh 94,011,674USh 85,000,000
2019USh 76,582,203 - USh 87,000,000USh 80,000,000
2018USh 60,216,035 - USh 84,323,166USh 75,885,304
2017USh 56,664,475 - USh 64,665,849USh 59,000,000
2016USh 50,000,000 - USh 63,066,020USh 58,000,000
2015USh 47,566,858 - USh 59,294,719USh 52,933,791
2014USh 43,638,198 - USh 55,107,044USh 47,855,620
2013USh 42,744,877 - USh 60,543,659USh 52,771,828
2012USh 39,368,187 - USh 59,460,278USh 53,878,516
2011USh 27,133,979 - USh 38,043,478USh 32,608,696
2010USh 24,963,260 - USh 35,000,000USh 30,000,000
2009USh 24,652,638 - USh 38,504,744USh 35,669,315
2008USh 23,372,830 - USh 26,970,377USh 25,000,000
2007USh 16,762,694 - USh 26,110,428USh 22,391,026
2006USh 14,533,684 - USh 24,264,368USh 19,533,144
2005USh 12,023,953 - USh 24,782,093USh 17,000,000
2004USh 11,402,472 - USh 16,238,966USh 13,119,393
2003USh 10,490,274 - USh 14,939,848USh 12,069,841
2002USh 9,651,053 - USh 13,744,661USh 11,104,254
2000USh 10,000,000 - USh 10,500,000USh 10,000,000

Years marked est. have no matching classifieds ads yet - their bands are estimated from the official CRSP and this model's own depreciation curve, and firm up as ads come in.

Dealers: put your stock in front of buyers on six African markets.USD 100/year