Subaru Forester price in Uganda - by year
Asking prices from live classifieds, last 45 days. Pick a year for the full page: price band, specs, duty & financing. Compare the newest vs oldest year β
| Year | Asking band | Median |
|---|---|---|
| 2026est. | USh 126,659,912 - USh 155,043,949 | USh 140,181,906 |
| 2025est. | USh 116,527,119 - USh 142,640,433 | USh 128,967,354 |
| 2024est. | USh 107,204,950 - USh 131,229,198 | USh 118,649,966 |
| 2023est. | USh 98,628,554 - USh 120,730,862 | USh 109,157,968 |
| 2022est. | USh 90,738,269 - USh 111,072,393 | USh 100,425,331 |
| 2021 | USh 83,479,208 - USh 102,186,602 | USh 92,391,304 |
| 2020 | USh 76,800,871 - USh 94,011,674 | USh 85,000,000 |
| 2019 | USh 76,582,203 - USh 87,000,000 | USh 80,000,000 |
| 2018 | USh 60,216,035 - USh 84,323,166 | USh 75,885,304 |
| 2017 | USh 56,664,475 - USh 64,665,849 | USh 59,000,000 |
| 2016 | USh 50,000,000 - USh 63,066,020 | USh 58,000,000 |
| 2015 | USh 47,566,858 - USh 59,294,719 | USh 52,933,791 |
| 2014 | USh 43,638,198 - USh 55,107,044 | USh 47,855,620 |
| 2013 | USh 42,744,877 - USh 60,543,659 | USh 52,771,828 |
| 2012 | USh 39,368,187 - USh 59,460,278 | USh 53,878,516 |
| 2011 | USh 27,133,979 - USh 38,043,478 | USh 32,608,696 |
| 2010 | USh 24,963,260 - USh 35,000,000 | USh 30,000,000 |
| 2009 | USh 24,652,638 - USh 38,504,744 | USh 35,669,315 |
| 2008 | USh 23,372,830 - USh 26,970,377 | USh 25,000,000 |
| 2007 | USh 16,762,694 - USh 26,110,428 | USh 22,391,026 |
| 2006 | USh 14,533,684 - USh 24,264,368 | USh 19,533,144 |
| 2005 | USh 12,023,953 - USh 24,782,093 | USh 17,000,000 |
| 2004 | USh 11,402,472 - USh 16,238,966 | USh 13,119,393 |
| 2003 | USh 10,490,274 - USh 14,939,848 | USh 12,069,841 |
| 2002 | USh 9,651,053 - USh 13,744,661 | USh 11,104,254 |
| 2000 | USh 10,000,000 - USh 10,500,000 | USh 10,000,000 |
Years marked est. have no matching classifieds ads yet - their bands are estimated from the official CRSP and this model's own depreciation curve, and firm up as ads come in.