AutoPrice

Toyota Noah price in Uganda - by year

Asking prices from live classifieds, last 45 days. Pick a year for the full page: price band, specs, duty & financing. Compare the newest vs oldest year β†’

YearAsking bandMedian
2026est.USh 111,694,352 - USh 133,285,914USh 123,412,883
2025est.USh 102,758,804 - USh 122,623,041USh 113,539,853
2024est.USh 94,538,099 - USh 112,813,198USh 104,456,664
2023USh 86,975,051 - USh 100,815,151USh 96,100,131
2022USh 80,017,047 - USh 92,749,939USh 88,412,121
2021USh 73,615,684 - USh 85,329,944USh 81,339,151
2019USh 62,308,315 - USh 72,223,264USh 68,845,457
2018USh 57,323,649 - USh 66,445,403USh 63,337,821
2017USh 55,797,168 - USh 65,000,000USh 58,931,036
2016USh 48,655,052 - USh 60,330,636USh 54,704,283
2015USh 54,178,337 - USh 60,806,130USh 55,993,303
2014USh 37,456,618 - USh 56,107,857USh 50,000,000
2013USh 41,190,793 - USh 51,400,538USh 45,238,896
2012USh 34,632,989 - USh 45,378,398USh 41,772,359
2011USh 33,143,989 - USh 48,717,421USh 40,000,000
2010USh 29,081,787 - USh 41,564,701USh 37,000,000
2009USh 30,355,039 - USh 43,956,808USh 34,966,105
2008USh 27,926,636 - USh 40,440,263USh 32,168,817
2007USh 15,136,326 - USh 26,281,721USh 20,052,138
2006USh 13,925,420 - USh 24,179,184USh 18,447,967
2005USh 14,807,949 - USh 23,387,370USh 17,570,190
2004USh 11,912,979 - USh 17,500,000USh 14,054,519
2003USh 13,000,000 - USh 20,000,000USh 16,500,000
2002USh 12,377,401 - USh 18,500,000USh 14,000,000
2001USh 12,827,300 - USh 22,692,898USh 15,000,000
2000USh 13,221,705 - USh 23,704,162USh 18,041,459
1999USh 12,163,969 - USh 21,807,829USh 16,598,142
1997average price USh 7,000,000USh 7,000,000

Years marked est. have no matching classifieds ads yet - their bands are estimated from the official CRSP and this model's own depreciation curve, and firm up as ads come in.

Dealers: put your stock in front of buyers on six African markets.USD 100/year