AutoPrice

Toyota Land Cruiser price in Uganda - by year

Asking prices from live classifieds, last 45 days. Pick a year for the full page: price band, specs, duty & financing. Compare the newest vs oldest year β†’

YearAsking bandMedian
2026est.USh 399,810,964 - USh 459,817,839USh 425,330,813
2025USh 380,434,783 - USh 423,032,412USh 391,304,348
2024USh 350,000,000 - USh 389,189,819USh 360,000,000
2023USh 280,000,000 - USh 526,384,763USh 414,179,237
2022USh 257,600,000 - USh 484,273,982USh 381,044,898
2021USh 242,631,516 - USh 366,000,247USh 339,233,101
2020USh 223,220,995 - USh 336,720,227USh 312,094,453
2019USh 205,363,315 - USh 309,782,609USh 287,126,897
2018USh 188,934,250 - USh 285,000,000USh 264,156,745
2017USh 189,626,447 - USh 361,807,290USh 275,000,000
2016USh 152,173,913 - USh 168,235,317USh 163,043,478
2015USh 154,420,224 - USh 195,000,000USh 185,057,760
2014USh 142,066,606 - USh 179,400,000USh 170,253,139
2013USh 130,701,277 - USh 165,048,000USh 156,632,888
2012USh 125,000,000 - USh 160,000,000USh 140,000,000
2011USh 69,911,692 - USh 116,519,487USh 96,182,838
2010USh 64,318,757 - USh 107,197,928USh 88,488,211
2009USh 59,173,256 - USh 98,622,094USh 81,409,154
2008USh 54,439,396 - USh 90,732,327USh 74,896,422
2007USh 50,084,244 - USh 83,473,740USh 68,904,708
2006USh 46,077,505 - USh 76,795,841USh 63,392,332
2005USh 42,391,304 - USh 70,652,174USh 58,320,945
2004USh 39,000,000 - USh 65,000,000USh 53,655,269
2003average price USh 50,000,000USh 50,000,000
2002USh 33,009,600 - USh 55,016,000USh 45,413,820
2001USh 23,000,000 - USh 65,000,000USh 53,891,408
2000average price USh 25,000,000USh 25,000,000
1998USh 16,000,000 - USh 29,000,000USh 22,500,000
1997average price USh 35,000,000USh 35,000,000
1996USh 16,500,000 - USh 35,000,000USh 24,059,446
1991average price USh 48,000,000USh 48,000,000

Years marked est. have no matching classifieds ads yet - their bands are estimated from the official CRSP and this model's own depreciation curve, and firm up as ads come in.

Dealers: put your stock in front of buyers on six African markets.USD 100/year