Nissan Hardbody price in South Africa - by year
Asking prices from live classifieds, last 45 days. Pick a year for the full page: price band, specs, duty & financing. Compare the newest vs oldest year β
| Year | Asking band | Median |
|---|---|---|
| 2026est. | R 226,678 - R 314,716 | R 269,450 |
| 2025est. | R 208,544 - R 289,538 | R 247,894 |
| 2024est. | R 191,861 - R 266,375 | R 228,063 |
| 2023est. | R 176,512 - R 245,065 | R 209,818 |
| 2022est. | R 162,391 - R 225,460 | R 193,032 |
| 2021 | R 149,400 - R 207,423 | R 177,590 |
| 2020 | R 180,521 - R 277,315 | R 225,303 |
| 2019 | R 149,900 - R 281,067 | R 198,261 |
| 2018 | R 128,636 - R 214,240 | R 146,105 |
| 2017 | R 146,156 - R 208,156 | R 181,269 |
| 2016 | R 141,487 - R 215,403 | R 169,900 |
| 2015 | R 79,653 - R 205,971 | R 128,947 |
| 2013 | R 163,376 - R 265,040 | R 207,465 |
| 2012 | R 150,306 - R 243,837 | R 190,868 |
| 2011 | R 138,281 - R 224,330 | R 175,598 |
| 2010 | R 127,219 - R 206,383 | R 161,550 |
| 2009 | R 117,041 - R 189,873 | R 148,626 |
| 2008 | R 107,678 - R 174,683 | R 136,736 |
| 2007 | R 99,064 - R 160,708 | R 125,797 |
| 2006 | R 91,139 - R 147,852 | R 115,733 |
| 2005 | R 96,900 - R 108,713 | R 99,809 |
| 2004 | R 89,148 - R 100,016 | R 91,824 |
| 2003 | R 108,587 - R 152,173 | R 130,326 |
| 2002 | R 99,900 - R 139,999 | R 119,900 |
| 2001 | R 91,908 - R 128,799 | R 110,308 |
| 2000 | R 84,555 - R 118,495 | R 101,483 |
| 1998 | average price R 119,500 | R 119,500 |
| 1997 | R 89,900 - R 129,900 | R 106,022 |
| 1992 | average price R 159,950 | R 159,950 |
| 1991 | average price R 145,950 | R 145,950 |
| 1990 | R 79,995 - R 190,995 | R 135,495 |
| 1989 | average price R 125,000 | R 125,000 |
Years marked est. have no matching classifieds ads yet - their bands are estimated from the official CRSP and this model's own depreciation curve, and firm up as ads come in.