2023 Toyota Hiace - Price in South Africa

Asking prices โผ 10.4% ยท 27 daysPriced above similar Vans
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 2.5L ยท Diesel ยท D Sesfikile seat | 2.5L ยท Diesel ยท D seat | 2.8L ยท Diesel ยท GL Seat | 2.8L ยท Diesel ยท GL seat | 2.8L ยท Diesel ยท LWB CrewCab Panel Van | 2.8L ยท Diesel ยท LWB Panel Van | 2.8L ยท Diesel ยท VX seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dimensions | 5,380 ร 1,880 ร 2,285 mm | 5,380 ร 1,880 ร 2,285 mm | 5,380 ร 1,880 ร 2,285 mm | 5,380 ร 1,880 ร 2,285 mm | 5,380 ร 1,880 ร 2,285 mm | 5,380 ร 1,880 ร 2,285 mm | 5,380 ร 1,880 ร 2,285 mm |
| Wheelbase | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm |
| Curb weight | โ 2,002 kg | โ 2,002 kg | โ 2,002 kg | โ 2,002 kg | โ 2,002 kg | โ 2,002 kg | โ 2,002 kg |
| Seats | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Body type | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van |
| Drive | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | R 405,630 - R 543,370 | R 320,652 - R 652,065 | R 630,380 - R 673,804 | R 543,467 - R 715,152 | R 489,022 - R 494,455 | R 532,499 - R 532,500 | R 978,255 - R 1,032,500 |
| Locally used | R 373,180 - R 499,900typical mileage 109,354 - 238,813 km | R 295,000 - R 599,900typical mileage 59,500 - 171,000 km | R 579,950 - R 619,900typical mileage 95,000 - 120,932 km | R 499,990 - R 657,940typical mileage 56,029 - 81,314 km | R 449,900 - R 454,899typical mileage 103,847 - 115,042 km | average price R 489,900typical mileage 33,868 - 73,431 km | R 899,995 - R 949,900typical mileage 29,191 - 92,800 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator โ
Common accessories
Price history
27 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangelocal used
โผ 1.2%since 2026-09-24
R 639,933
R 275,000
2026-09-24 ยท R 499,9002026-10-23 ยท R 493,817
foreign used
โผ 10.4%since 2026-09-26
R 695,579
R 311,056
2026-09-26 ยท R 599,0002026-10-23 ยท R 536,758