2026 Toyota Fortuner - Price in South Africa

Asking prices โผ 2.7% ยท 27 daysPriced above similar SUVs
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 2.4L ยท Diesel | 2.4L ยท Diesel ยท AWD | 2.8L ยท Diesel ยท AWD ยท 2.8GD GR S | 2.8L ยท Diesel ยท AWD ยท GD | 2.8L ยท Diesel ยท AWD ยท GD VX | 2.8L ยท Diesel ยท GD R B | 2.8L ยท Diesel ยท GD VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,400 cc | 2,400 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dimensions | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | 4WD | AWD | AWD | AWD | AWD | 4WD | 4WD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | R 649,575 - R 720,000 | - | - | - | R 888,100 - R 970,000 | - | - |
| Foreign used | R 744,469 - R 1,049,949 | R 576,124 - R 749,995 | R 780,261 - R 1,100,427 | R 780,261 - R 1,100,427 | R 780,261 - R 1,100,427 | R 749,891 - R 790,652 | R 853,691 - R 902,174 |
| Locally used | R 684,912 - R 965,953typical mileage 200 - 91,315 km | R 530,034 - R 689,995typical mileage 10,500 - 91,315 km | R 717,840 - R 1,012,393typical mileage 200 - 91,315 km | R 717,840 - R 1,012,393typical mileage 200 - 91,315 km | R 717,840 - R 1,012,393typical mileage 200 - 91,315 km | R 689,900 - R 727,400typical mileage 15,000 - 21,720 km | R 785,396 - R 830,000typical mileage 200 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator โ
Common accessories
Price history
28 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangelocal used
โผ 10.5%since 2026-09-23
R 893,543
R 585,574
2026-09-23 ยท R 814,9002026-10-23 ยท R 729,640
new
โผ 18.9%since 2026-09-23
R 949,789
R 662,400
2026-09-23 ยท R 889,9002026-10-23 ยท R 721,584
foreign used
โผ 2.7%since 2026-09-26
R 971,242
R 636,494
2026-09-26 ยท R 815,0992026-10-23 ยท R 793,087