2020 Toyota Fortuner - Price in South Africa

Asking prices โผ 10.5% ยท 27 daysPriced above similar SUVs
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 2.4L ยท Diesel | 2.4L ยท Diesel ยท AWD | 2.8L ยท Diesel ยท AWD ยท GD | 2.8L ยท Diesel ยท AWD ยท GD Epic | 2.8L ยท Diesel ยท GD Epic | 2.8L ยท Diesel ยท GD Epic Black | 2.8L ยท Diesel ยท GD Raised Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,400 cc | 2,400 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dimensions | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm | 4,795 ร 1,855 ร 1,842 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | 4WD | AWD | AWD | AWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | R 430,423 - R 519,498 | R 467,380 - R 521,630 | R 472,825 - R 543,370 | R 565,109 - R 608,641 | R 486,304 - R 532,500 | R 510,761 - R 532,500 | R 472,717 - R 532,500 |
| Locally used | R 395,989 - R 477,938typical mileage 50,610 - 127,000 km | R 429,990 - R 479,900typical mileage 90,031 - 136,000 km | R 434,999 - R 499,900typical mileage 127,830 - 165,000 km | R 519,900 - R 559,950typical mileage 60,528 - 136,122 km | R 447,400 - R 489,900typical mileage 61,226 - 114,276 km | R 469,900 - R 489,900typical mileage 127,000 - 131,893 km | R 434,900 - R 489,900typical mileage 94,678 - 110,000 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator โ
Common accessories
Price history
28 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangelocal used
โผ 14.5%since 2026-09-23
R 549,900
R 382,680
2026-09-23 ยท R 549,9002026-10-23 ยท R 469,946
new
โข 0.0%since 2026-09-23
R 499,900
R 499,900
2026-09-23 ยท R 499,9002026-09-24 ยท R 499,900
foreign used
โผ 10.5%since 2026-09-26
R 597,717
R 415,956
2026-09-26 ยท R 570,5432026-10-23 ยท R 510,811