2012 Toyota Auris - Price in South Africa

Asking prices ▼ 3.9% · 27 daysPriced below similar Hatchbacks
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 1.6L · Petrol | 1.8L · Petrol · FWD | 1.8L · Hybrid |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,600 cc | 1,797 cc | 1,800 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Hybrid |
| Dimensions | 4,275 × 1,760 × 1,460 mm | 4,275 × 1,760 × 1,460 mm | 4,275 × 1,760 × 1,460 mm |
| Wheelbase | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm |
| Curb weight | ≈ 1,335 kg | ≈ 1,335 kg | ≈ 1,335 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Body type | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Drive | FWD | FWD | FWD |
| Transmission | CVT / AT | CVT / AT | CVT / AT |
| Brand new | - | - | - |
| Foreign used | R 85,870 - R 108,641 | R 93,337 - R 186,857 | R 152,065 - R 173,859 |
| Locally used | R 79,000 - R 99,950typical mileage 201,000 - 262,570 km | R 85,870 - R 171,908typical mileage 138,135 - 262,570 km | R 139,900 - R 159,950typical mileage 178,000 - 210,000 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator →
Common accessories
Price history
26 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangenew
• 0.0%since 2026-09-23
R 159,950
R 79,000
2026-09-23 · R 119,9252026-09-24 · R 119,925
local used
▼ 10.7%since 2026-09-25
R 159,950
R 79,000
2026-09-25 · R 119,9252026-10-23 · R 107,150
foreign used
▼ 3.9%since 2026-09-26
R 173,546
R 85,870
2026-09-26 · R 121,1802026-10-23 · R 116,468