2022 Mercedes-Benz A-Class - Price in South Africa

Asking prices ▼ 8.2% · 27 daysPriced above similar Hatchbacks
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 1.3L · Petrol · A Progressive | 1.3L · Petrol · A progressive Sedan | 1.6L · Petrol · FWD | 2.0L · Diesel | 2.0L · Petrol | 2.0L · Petrol · AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,300 cc | 1,300 cc | 1,595 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,419 × 1,796 × 1,440 mm | 4,419 × 1,796 × 1,440 mm | 4,419 × 1,796 × 1,440 mm | 4,419 × 1,796 × 1,440 mm | 4,419 × 1,796 × 1,440 mm | 4,419 × 1,796 × 1,440 mm |
| Wheelbase | 2,729 mm | 2,729 mm | 2,729 mm | 2,729 mm | 2,729 mm | 2,729 mm |
| Curb weight | ≈ 1,372 kg | ≈ 1,372 kg | ≈ 1,372 kg | ≈ 1,372 kg | ≈ 1,372 kg | ≈ 1,372 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Drive | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Transmission | AT / DCT | AT / DCT | AT / DCT | AT / DCT | AT / DCT | AT / DCT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | R 510,815 - R 543,478 | R 423,804 - R 597,772 | R 521,366 - R 887,140 | R 543,370 - R 694,565 | R 543,152 - R 835,870 | R 635,761 - R 815,109 |
| Locally used | R 469,950 - R 500,000typical mileage 78,000 - 87,000 km | R 389,900 - R 549,950typical mileage 46,234 - 96,734 km | R 479,657 - R 816,169typical mileage 14,000 - 96,734 km | R 499,900 - R 639,000typical mileage 14,000 - 47,000 km | R 499,700 - R 769,000typical mileage 7,000 - 97,100 km | R 584,900 - R 749,900typical mileage 36,500 - 57,000 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator →
Common accessories
Price history
28 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangelocal used
▼ 27.0%since 2026-09-23
R 777,120
R 424,508
2026-09-23 · R 684,6742026-10-23 · R 499,926
new
• 0.0%since 2026-09-23
R 976,072
R 479,249
2026-09-23 · R 695,5952026-09-24 · R 695,595
foreign used
▼ 8.2%since 2026-09-26
R 816,169
R 461,422
2026-09-26 · R 591,7872026-10-23 · R 543,397