2026 Mazda CX-5 - Price in South Africa

Asking prices โผ 0.4% ยท 27 daysPriced above similar SUVs
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 2.0L ยท Petrol ยท FWD ยท 20S Proactive | 2.0L ยท Petrol ยท Active | 2.0L ยท Petrol ยท Carbon Edition | 2.0L ยท Petrol ยท Dynamic | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD Exclusive Package | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD L Package | 2.5L ยท Petrol ยท AWD ยท 25S L Package | 2.5L ยท Petrol ยท AWD | 2.5L ยท Petrol ยท Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,997 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,488 cc | 2,500 cc | 2,500 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm |
| Wheelbase | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm |
| Curb weight | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | - | R 569,950 - R 592,900 | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | R 608,338 - R 844,303 | average price R 543,370 | R 590,620 - R 819,712 | R 576,033 - R 597,821 | R 643,775 - R 893,486 | R 721,028 - R 1,000,704 | R 695,277 - R 964,965 | R 669,763 - R 929,553 | R 620,151 - R 860,698 | R 628,533 - R 635,761 |
| Locally used | R 559,671 - R 776,759typical mileage 150 - 20,740 km | average price R 499,900typical mileage 20,740 km | R 543,370 - R 754,135typical mileage 150 - 20,740 km | R 529,950 - R 549,995typical mileage 1,500 - 9,268 km | R 592,273 - R 822,007typical mileage 150 - 20,740 km | R 663,346 - R 920,648typical mileage 150 - 20,740 km | R 639,655 - R 887,768typical mileage 150 - 20,740 km | R 616,182 - R 855,189typical mileage 150 - 20,740 km | R 570,538 - R 791,842typical mileage 150 - 20,740 km | R 578,250 - R 584,900typical mileage 10,560 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator โ
Common accessories
Price history
28 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangenew
โผ 4.6%since 2026-09-23
R 717,000
R 569,950
2026-09-23 ยท R 662,2002026-10-23 ยท R 631,807
local used
โผ 9.8%since 2026-09-25
R 717,000
R 499,900
2026-09-25 ยท R 636,0002026-10-23 ยท R 573,863
foreign used
โผ 0.4%since 2026-09-26
R 779,348
R 543,370
2026-09-26 ยท R 626,5642026-10-23 ยท R 623,764