2021 Mazda CX-5 - Price in South Africa

Asking prices โฒ 8.7% ยท 27 daysIn line with similar SUVs
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 2.0L ยท Petrol ยท FWD ยท 20S Proactive | 2.0L ยท Petrol ยท Active | 2.0L ยท Petrol ยท Dynamic | 2.0L ยท Petrol ยท Individual | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD Exclusive Package | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD L Package | 2.2L ยท Diesel ยท AWD | 2.5L ยท Petrol ยท AWD ยท 25S L Package | 2.5L ยท Petrol ยท AWD ยท 25S Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,997 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,200 cc | 2,488 cc | 2,488 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm |
| Wheelbase | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm |
| Curb weight | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | R 276,092 - R 471,102 | R 270,321 - R 368,370 | R 288,043 - R 412,826 | R 244,565 - R 353,152 | R 327,235 - R 558,370 | R 315,548 - R 538,428 | R 423,804 - R 434,772 | R 303,969 - R 518,669 | R 281,453 - R 480,249 |
| Locally used | R 254,004 - R 433,414typical mileage 52,000 - 120,000 km | R 248,695 - R 338,900typical mileage 53,500 - 120,000 km | R 265,000 - R 379,800typical mileage 43,000 - 80,000 km | R 225,000 - R 324,900typical mileage 52,000 - 111,296 km | R 301,057 - R 513,700typical mileage 52,000 - 120,000 km | R 290,305 - R 495,354typical mileage 52,000 - 120,000 km | R 389,900 - R 399,990typical mileage 95,500 - 136,126 km | R 279,651 - R 477,176typical mileage 52,000 - 120,000 km | R 258,936 - R 441,830typical mileage 52,000 - 120,000 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator โ
Common accessories
Price history
26 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangenew
โข 0.0%since 2026-09-23
R 354,324
R 283,554
2026-09-23 ยท R 324,7872026-09-24 ยท R 324,787
local used
โฒ 8.7%since 2026-09-25
R 398,184
R 210,861
2026-09-25 ยท R 295,2502026-10-23 ยท R 321,073
foreign used
โฒ 8.7%since 2026-09-26
R 432,809
R 229,197
2026-09-26 ยท R 320,9242026-10-23 ยท R 348,992