2016 Mazda CX-5 - Price in South Africa

Asking prices โผ 13.4% ยท 24 daysPriced below similar SUVs
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 2.0L ยท Petrol ยท FWD ยท 20S Proactive | 2.0L ยท Petrol ยท Active | 2.0L ยท Petrol ยท Dynamic | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD Exclusive Package | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD L Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,997 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dimensions | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm |
| Wheelbase | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm |
| Curb weight | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | R 155,284 - R 287,836 | R 137,989 - R 146,739 | R 177,065 - R 194,565 | R 164,329 - R 304,603 | R 184,049 - R 341,155 | R 177,476 - R 328,971 |
| Locally used | R 142,861 - R 264,809typical mileage 112,450 - 298,000 km | R 126,950 - R 135,000typical mileage 112,450 - 236,162 km | R 162,900 - R 179,000typical mileage 141,914 - 151,359 km | R 151,183 - R 280,235typical mileage 112,450 - 298,000 km | R 169,325 - R 313,863typical mileage 112,450 - 298,000 km | R 163,278 - R 302,653typical mileage 112,450 - 298,000 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator โ
Common accessories
Price history
22 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
โผ 13.4%since 2026-09-29
R 270,340
R 138,091
2026-09-29 ยท R 202,1922026-10-23 ยท R 175,167
local used
โผ 13.4%since 2026-09-29
R 248,713
R 127,044
2026-09-29 ยท R 186,0172026-10-23 ยท R 161,154