2017 Hyundai Tucson - Price in South Africa

Asking prices ▲ 16.8% · 27 daysPriced below similar SUVs
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 1.6L · Petrol | 1.6L · Petrol · AWD | 1.7L · Diesel | 2.0L · Diesel | 2.0L · Petrol · Elite | 2.0L · Petrol · Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,600 cc | 1,600 cc | 1,700 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,560 × 1,900 × 1,678 mm | 4,560 × 1,900 × 1,678 mm | 4,560 × 1,900 × 1,678 mm | 4,560 × 1,900 × 1,678 mm | 4,560 × 1,900 × 1,678 mm | 4,560 × 1,900 × 1,678 mm |
| Wheelbase | 2,720 mm | 2,720 mm | 2,720 mm | 2,720 mm | 2,720 mm | 2,720 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | R 221,196 - R 369,457 | R 217,388 - R 326,082 | R 187,499 - R 258,587 | R 230,978 - R 358,587 | R 211,413 - R 260,652 | R 228,255 - R 249,891 |
| Locally used | R 203,500 - R 339,900typical mileage 65,000 - 154,000 km | R 199,997 - R 299,995typical mileage 133,000 - 223,000 km | R 172,500 - R 237,900typical mileage 54,000 - 65,182 km | R 212,500 - R 329,900typical mileage 86,000 - 143,486 km | R 194,500 - R 239,800typical mileage 117,718 - 170,000 km | R 209,995 - R 229,900typical mileage 101,146 - 174,000 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator →
Common accessories
Price history
28 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangelocal used
▼ 5.5%since 2026-09-23
R 330,575
R 155,907
2026-09-23 · R 233,9002026-10-23 · R 221,114
new
• 0.0%since 2026-09-23
R 218,455
R 153,533
2026-09-23 · R 187,7362026-09-24 · R 187,736
foreign used
▲ 16.8%since 2026-09-26
R 359,320
R 169,557
2026-09-26 · R 205,8482026-10-23 · R 240,342