2026 Haval H6 - Price in South Africa

Asking prices โผ 9.4% ยท 27 daysPriced above similar SUVs
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 1.5L ยท Hybrid ยท AWD | 1.5L ยท Hybrid ยท DHT Ultra Luxury | 1.5L ยท Hybrid ยท Ultra Luxury DHT | 2.0L ยท Petrol ยท AWD ยท Luxury | 2.0L ยท Petrol ยท AWD ยท Super Luxury | 2.0L ยท Petrol ยท AWD ยท Ultra Luxury | 2.0L ยท Petrol ยท Luxury | 2.0L ยท Petrol ยท Super Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,500 cc | 1,500 cc | 1,500 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc |
| Fuel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | R 642,900 - R 648,900 | - | - | R 549,700 - R 665,950 | - | R 429,350 - R 469,900 | - |
| Foreign used | R 726,005 - R 845,000 | R 561,371 - R 884,439 | R 489,022 - R 608,641 | R 545,777 - R 859,871 | R 627,443 - R 630,435 | R 543,370 - R 684,727 | R 478,204 - R 478,205 | R 494,457 - R 521,630 |
| Locally used | R 667,925 - R 777,400typical mileage 4,493 km | R 516,461 - R 813,684typical mileage 1,500 - 30,000 km | R 449,900 - R 559,950typical mileage 4,000 - 51,000 km | R 502,115 - R 791,082typical mileage 1,500 - 30,000 km | R 577,248 - R 580,000typical mileage 200 - 30,000 km | R 499,900 - R 629,949typical mileage 1,500 - 11,886 km | R 439,948 - R 439,949typical mileage 1,500 km | R 454,900 - R 479,900typical mileage 5,000 - 15,738 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator โ
Common accessories
Price history
28 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangelocal used
โผ 15.2%since 2026-09-23
R 734,900
R 439,948
2026-09-23 ยท R 614,1012026-10-23 ยท R 520,676
new
โฒ 5.4%since 2026-09-23
R 732,400
R 446,331
2026-09-23 ยท R 587,3982026-10-23 ยท R 618,837
foreign used
โผ 9.4%since 2026-09-26
R 787,161
R 478,205
2026-09-26 ยท R 624,7272026-10-23 ยท R 565,952