2026 Ford Everest - Price in South Africa

Asking prices โผ 9% ยท 27 daysPriced above similar SUVs
Price ranges & specs - South Africa
Share on WhatsApp| Specs | 2.0L ยท Diesel ยท AWD ยท Bi Turbo Sport | 2.0L ยท Diesel ยท AWD ยท Bi Turbo XLT | 2.0L ยท Diesel ยท AWD ยท Sit Active | 2.0L ยท Diesel ยท Bi Turbo Sport | 2.0L ยท Diesel ยท Sit Active | 3.0L ยท Diesel ยท AWD ยท V6 Platinum | 3.0L ยท Diesel ยท AWD ยท V6 Sport | 3.0L ยท Diesel ยท AWD ยท V6 Wildtrack | 3.0L ยท Diesel ยท AWD ยท V6 Wildtrak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 3,000 cc | 3,000 cc | 3,000 cc | 3,000 cc |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dimensions | 4,914 ร 1,923 ร 1,842 mm | 4,914 ร 1,923 ร 1,842 mm | 4,914 ร 1,923 ร 1,842 mm | 4,914 ร 1,923 ร 1,842 mm | 4,914 ร 1,923 ร 1,842 mm | 4,914 ร 1,923 ร 1,842 mm | 4,914 ร 1,923 ร 1,842 mm | 4,914 ร 1,923 ร 1,842 mm | 4,914 ร 1,923 ร 1,842 mm |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | R 814,900 - R 829,900 | - | R 789,890 - R 826,850 | R 1,184,445 - R 1,340,000 | R 1,029,900 - R 1,149,000 | - | - |
| Foreign used | R 972,609 - R 978,207 | R 836,848 - R 978,152 | R 937,751 - R 1,431,884 | R 869,348 - R 1,031,413 | R 752,143 - R 858,500 | R 1,032,500 - R 1,249,880 | R 937,751 - R 1,431,884 | R 1,021,630 - R 1,352,174 | R 1,130,326 - R 1,157,609 |
| Locally used | R 894,800 - R 899,950typical mileage 3,795 - 13,600 km | R 769,900 - R 899,900typical mileage 1,000 - 18,500 km | R 862,731 - R 1,317,334typical mileage 1,101 - 18,117 km | R 799,800 - R 948,900typical mileage 7,000 - 19,500 km | R 691,972 - R 789,820typical mileage 2,500 - 7,850 km | R 949,900 - R 1,149,890typical mileage 11,160 - 14,645 km | R 862,731 - R 1,317,334typical mileage 1,101 - 18,117 km | R 939,900 - R 1,244,000typical mileage 1,101 - 15,334 km | R 1,039,900 - R 1,065,000typical mileage 5,000 - 6,000 km |
Duty: South Africa taxes new/used vehicles differently (ad-valorem + no significant used-import path) - a ZA duty engine is not configured. Open the calculator โ
Common accessories
Price history
26 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangelocal used
โฒ 6.8%since 2026-09-25
R 1,141,680
R 718,602
2026-09-25 ยท R 842,3322026-10-23 ยท R 899,919
new
โฒ 6.9%since 2026-09-25
R 1,340,000
R 769,900
2026-09-25 ยท R 1,089,0002026-10-23 ยท R 1,163,743
foreign used
โผ 9.0%since 2026-09-26
R 1,240,956
R 781,089
2026-09-26 ยท R 1,074,3632026-10-23 ยท R 978,173