AutoPrice

Subaru Outback price in Uganda - by year

Asking prices from live classifieds, last 45 days. Pick a year for the full page: price band, specs, duty & financing. Compare the newest vs oldest year β†’

YearAsking bandMedian
2026est.USh 108,198,088 - USh 126,900,952USh 117,500,882
2025est.USh 99,542,241 - USh 116,748,876USh 108,100,811
2024est.USh 91,578,861 - USh 107,408,966USh 99,452,746
2023est.USh 84,252,552 - USh 98,816,249USh 91,496,527
2022est.USh 77,512,348 - USh 90,910,949USh 84,176,805
2021est.USh 71,311,360 - USh 83,638,073USh 77,442,660
2020USh 65,606,452 - USh 76,773,507USh 71,247,247
2018USh 55,529,301 - USh 64,981,096USh 60,303,670
2017USh 51,086,957 - USh 59,782,609USh 55,479,377
2016USh 47,000,000 - USh 55,000,000USh 51,041,026
2015USh 41,292,737 - USh 58,303,560USh 54,646,722
2014USh 37,989,318 - USh 53,639,275USh 50,274,984
2013USh 31,012,782 - USh 47,984,635USh 36,051,873
2012USh 28,531,759 - USh 44,145,864USh 33,167,723
2011USh 30,000,000 - USh 35,000,000USh 33,916,594
2010USh 27,600,000 - USh 32,200,000USh 31,203,266
2009average price USh 24,000,000USh 24,000,000
2008USh 17,000,000 - USh 19,000,000USh 18,023,101
2007USh 18,000,000 - USh 19,500,000USh 18,000,000
2006average price USh 17,000,000USh 17,000,000
2004average price USh 9,000,000USh 9,000,000
2003average price USh 8,000,000USh 8,000,000

Years marked est. have no matching classifieds ads yet - their bands are estimated from the official CRSP and this model's own depreciation curve, and firm up as ads come in.

Dealers: put your stock in front of buyers on six African markets.USD 100/year