2017 Mazda CX-5 - Price in Uganda

Asking prices โผ 1.5% ยท 23 daysIn line with similar SUVs
Price ranges & specs - Uganda
Share on WhatsApp| Specs | 2.0L ยท Petrol ยท FWD ยท 20S | 2.0L ยท Petrol ยท FWD ยท 20S Proactive | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD Exclusive Package | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD L Package | 2.2L ยท Diesel ยท AWD | 2.5L ยท Petrol ยท AWD ยท 25S L Package | 2.5L ยท Petrol ยท AWD ยท 25S Sport | Diesel | Petrol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,997 cc | 1,997 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,200 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,188 cc | 1,997 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel | Petrol |
| Dimensions | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm |
| Wheelbase | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm |
| Curb weight | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | FWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | USh 69,472,002 - USh 84,586,754typical mileage 42,000 - 75,232 kmโ USh 1,896,594/mo ยท 36 mo | USh 71,556,162 - USh 87,124,357typical mileage 42,000 - 75,232 kmโ USh 1,953,492/mo ยท 36 mo | USh 84,811,420 - USh 103,263,509typical mileage 42,000 - 75,232 kmโ USh 2,315,362/mo ยท 36 mo | USh 81,782,441 - USh 99,575,527typical mileage 42,000 - 75,232 kmโ USh 2,232,670/mo ยท 36 mo | USh 63,200,000 - USh 78,000,000typical mileage 43,000 - 1,958,231 kmโ USh 1,746,161/mo ยท 36 mo | USh 78,781,251 - USh 95,921,379typical mileage 42,000 - 75,232 kmโ USh 2,150,737/mo ยท 36 mo | USh 72,945,602 - USh 88,816,092typical mileage 42,000 - 75,232 kmโ USh 1,991,423/mo ยท 36 mo | USh 60,200,000 - USh 79,000,000typical mileage 40,397 - 156,746 kmโ USh 1,644,934/mo ยท 36 mo | USh 75,500,000 - USh 78,000,000typical mileage 48,232 kmโ USh 1,942,287/mo ยท 36 mo |
| Locally used | USh 63,914,242 - USh 77,819,814typical mileage 67,542 kmโ USh 1,744,866/mo ยท 36 mo | USh 65,831,669 - USh 80,154,408typical mileage 67,542 kmโ USh 1,797,212/mo ยท 36 mo | USh 78,026,507 - USh 95,002,429typical mileage 67,542 kmโ USh 2,130,133/mo ยท 36 mo | USh 75,239,846 - USh 91,609,485typical mileage 67,542 kmโ USh 2,054,057/mo ยท 36 mo | USh 58,144,000 - USh 71,760,000typical mileage 67,542 kmโ USh 1,606,468/mo ยท 36 mo | USh 72,478,751 - USh 88,247,669typical mileage 67,542 kmโ USh 1,978,678/mo ยท 36 mo | USh 67,109,954 - USh 81,710,804typical mileage 67,542 kmโ USh 1,832,110/mo ยท 36 mo | USh 55,384,000 - USh 72,680,000typical mileage 67,542 kmโ USh 1,513,339/mo ยท 36 mo | USh 69,460,000 - USh 71,760,000typical mileage 67,542 kmโ USh 1,786,904/mo ยท 36 mo |
Financing eligibility
On USh 68,500,000 over 36 months (published lender terms):
| Stanbic Uganda Vehicle Loan ยท APR 18.0% | USh 1,733,507/mo |
|---|
Duty: Ugandan duty is invoice-based (CIF) and keys on vehicle age (Environmental Levy at 8+ years) - use the duty calculator. Open the calculator โ
Common accessories
leather 8%
Price history
21 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
โผ 1.5%since 2026-09-30
USh 78,000,000
USh 62,206,952
2026-09-30 ยท USh 70,000,0002026-10-23 ยท USh 68,948,849
local used
โข 0.0%since 2026-09-30
USh 65,000,000
USh 65,000,000
2026-09-30 ยท USh 65,000,0002026-10-23 ยท USh 65,000,000
new
โข 0.0%since 2026-10-14
USh 65,000,000
USh 65,000,000
2026-10-14 ยท USh 65,000,0002026-10-23 ยท USh 65,000,000