2004 Toyota Premio - Price in Tanzania

Asking prices ▲ 1.9% · 23 daysPriced below similar Sedans
Price ranges & specs - Tanzania
Share on WhatsApp| Specs | 1.5L | 1.8L · Petrol · FWD | 1.8L · Petrol · AWD | 2.0L | Petrol |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,490 cc | 1,797 cc | 1,800 cc | 2,004 cc | 1,797 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,565 × 1,695 × 1,475 mm | 4,565 × 1,695 × 1,475 mm | 4,565 × 1,695 × 1,475 mm | 4,565 × 1,695 × 1,475 mm | 4,565 × 1,695 × 1,475 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm |
| Curb weight | ≈ 1,265 kg | ≈ 1,265 kg | ≈ 1,265 kg | ≈ 1,265 kg | ≈ 1,265 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Drive | FWD | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Transmission | CVT / AT | CVT / AT | CVT / AT | CVT / AT | CVT / AT |
| Brand new | - | - | - | - | - |
| Foreign used | TSh 8,369,565 - TSh 25,652,174typical mileage 44,000 - 78,564 km | TSh 26,029,291 - TSh 31,412,315typical mileage 44,000 - 78,564 km | TSh 15,000,000 - TSh 16,086,957typical mileage 44,000 - 78,564 km | TSh 17,934,783 - TSh 22,608,696typical mileage 44,000 - 78,564 km | TSh 16,800,000 - TSh 26,700,000typical mileage 49,000 - 78,564 km |
| Locally used | TSh 7,700,000 - TSh 23,600,000typical mileage 61,000 - 120,000 km | TSh 23,946,948 - TSh 28,899,329typical mileage 60,000 - 120,000 km | TSh 13,800,000 - TSh 14,800,000typical mileage 78,668 - 88,325 km | TSh 16,500,000 - TSh 20,800,000typical mileage 60,000 - 120,000 km | TSh 15,456,000 - TSh 24,564,000typical mileage 60,000 - 120,000 km |
Duty: Tanzanian duty is invoice-based (CIF) with age-tiered excise (Finance Act 2026) - use the duty calculator. Open the calculator →
Common accessories
navigation 7%
Price history
21 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
▲ 1.9%since 2026-09-30
TSh 28,260,870
TSh 16,800,000
2026-09-30 · TSh 26,250,0002026-10-23 · TSh 26,758,638
local used
▼ 37.1%since 2026-09-30
TSh 26,000,000
TSh 7,720,467
2026-09-30 · TSh 24,150,0002026-10-23 · TSh 15,179,517