2014 Subaru Forester - Price in Tanzania

Asking prices ▼ 8.2% · 23 daysPriced below similar SUVs
Price ranges & specs - Tanzania
Share on WhatsApp| Specs | 1.0L | 2.0L | 2.0L · Petrol | 2.0L · Petrol · AWD | 2.0L | 2.0L · Petrol · AWD | 2.5L · Petrol · AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 990 cc | 1,990 cc | 1,990 cc | 2,000 cc | 2,014 cc | 2,014 cc | 2,500 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,450 × 1,735 × 1,650 mm | 4,450 × 1,735 × 1,650 mm | 4,450 × 1,735 × 1,650 mm | 4,450 × 1,735 × 1,650 mm | 4,450 × 1,735 × 1,650 mm | 4,450 × 1,735 × 1,650 mm | 4,450 × 1,735 × 1,650 mm |
| Wheelbase | 2,525 mm | 2,525 mm | 2,525 mm | 2,525 mm | 2,525 mm | 2,525 mm | 2,525 mm |
| Curb weight | ≈ 1,320 kg | ≈ 1,320 kg | ≈ 1,320 kg | ≈ 1,320 kg | ≈ 1,320 kg | ≈ 1,320 kg | ≈ 1,320 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | TSh 27,800,000 - TSh 35,800,000typical mileage 68,000 km | TSh 36,800,000 - TSh 37,000,000typical mileage 78,500 - 89,000 km | TSh 29,500,000 - TSh 36,700,000typical mileage 48,000 - 69,850 km | TSh 34,900,000 - TSh 43,800,000typical mileage 54,000 - 61,000 km | TSh 30,522,845 - TSh 43,453,666typical mileage 3,217 - 85,498 km | TSh 32,048,988 - TSh 45,626,350typical mileage 3,217 - 85,498 km | TSh 30,434,783 - TSh 31,304,348typical mileage 3,217 - 85,498 km |
| Locally used | TSh 25,576,000 - TSh 32,936,000typical mileage 52,247 - 96,880 km | TSh 26,000,000 - TSh 31,500,000typical mileage 52,247 - 60,000 km | TSh 27,140,000 - TSh 33,764,000typical mileage 52,247 - 96,880 km | TSh 25,800,000 - TSh 44,800,000typical mileage 60,000 - 93,548 km | TSh 28,081,018 - TSh 39,977,373typical mileage 52,247 - 96,880 km | TSh 29,485,069 - TSh 41,976,242typical mileage 52,247 - 96,880 km | TSh 28,000,000 - TSh 28,800,000typical mileage 81,000 km |
Duty: Tanzanian duty is invoice-based (CIF) with age-tiered excise (Finance Act 2026) - use the duty calculator. Open the calculator →
Common accessories
push start 4%sunroof 4%leather 2%
Price history
21 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
▼ 8.2%since 2026-09-30
TSh 41,508,867
TSh 27,896,661
2026-09-30 · TSh 38,900,0002026-10-23 · TSh 35,697,294
local used
▼ 19.6%since 2026-09-30
TSh 36,739,130
TSh 25,371,007
2026-09-30 · TSh 33,586,9572026-10-23 · TSh 27,000,000