2014 Mazda CX-5 - Price in Tanzania

Asking prices โผ 0.2% ยท 23 daysPriced below similar SUVs
Price ranges & specs - Tanzania
Share on WhatsApp| Specs | 2.0L ยท Petrol ยท FWD ยท 20S | 2.0L ยท Petrol ยท FWD ยท 20S Proactive | 2.0L ยท Diesel | 2.2L ยท Diesel ยท AWD | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD Exclusive Package | 2.2L ยท Diesel ยท AWD ยท XD L Package | 2.2L | 2.2L ยท Diesel ยท AWD | 2.2L ยท Diesel ยท FWD | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,997 cc | 1,997 cc | 2,014 cc | 2,180 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,200 cc | 2,200 cc | 2,200 cc | 2,188 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dimensions | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm | 4,690 ร 1,860 ร 1,695 mm |
| Wheelbase | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm | 2,815 mm |
| Curb weight | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg | โ 1,700 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | FWD | AWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | TSh 33,409,971 - TSh 40,948,341typical mileage 45,051 - 388,695 km | TSh 34,412,270 - TSh 42,176,791typical mileage 45,051 - 388,695 km | TSh 30,700,000 - TSh 30,800,000typical mileage 45,051 - 388,695 km | TSh 33,000,000 - TSh 34,000,000typical mileage 45,051 - 388,695 km | TSh 40,786,892 - TSh 49,989,734typical mileage 45,051 - 388,695 km | TSh 39,330,218 - TSh 48,204,386typical mileage 45,051 - 388,695 km | TSh 34,588,019 - TSh 36,237,374typical mileage 78,000 - 388,695 km | TSh 28,300,000 - TSh 35,000,000typical mileage 45,051 - 65,000 km | TSh 34,400,000 - TSh 36,000,000typical mileage 45,051 - 388,695 km | TSh 21,423,913 - TSh 30,500,000typical mileage 45,051 - 388,695 km |
| Locally used | TSh 30,737,173 - TSh 37,672,473typical mileage 60,000 - 94,000 km | TSh 31,659,288 - TSh 38,802,647typical mileage 60,000 - 94,000 km | TSh 28,244,000 - TSh 28,336,000typical mileage 60,000 - 94,000 km | TSh 30,360,000 - TSh 31,280,000typical mileage 60,000 - 94,000 km | TSh 37,523,941 - TSh 45,990,555typical mileage 60,000 - 94,000 km | TSh 36,183,800 - TSh 44,348,036typical mileage 60,000 - 94,000 km | TSh 31,820,977 - TSh 33,338,384typical mileage 60,000 - 94,000 km | TSh 26,036,000 - TSh 32,200,000typical mileage 60,000 - 94,000 km | TSh 31,648,000 - TSh 33,120,000typical mileage 60,000 - 94,000 km | TSh 19,710,000 - TSh 28,060,000typical mileage 60,000 - 94,000 km |
Duty: Tanzanian duty is invoice-based (CIF) with age-tiered excise (Finance Act 2026) - use the duty calculator. Open the calculator โ
Common accessories
push start 6%leather 3%
Price history
21 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
โผ 0.2%since 2026-09-30
TSh 39,781,825
TSh 30,737,173
2026-09-30 ยท TSh 34,500,0002026-10-23 ยท TSh 34,447,975
local used
โผ 9.1%since 2026-09-30
TSh 28,800,000
TSh 19,712,878
2026-09-30 ยท TSh 25,400,0002026-10-23 ยท TSh 23,092,525