2020 Toyota Corolla - Price in Nigeria

Asking prices β² 3.3% Β· 17 daysPriced above similar Sedans
Price ranges & specs - Nigeria
Share on WhatsApp| Specs | 1.5L Β· Petrol Β· FWD | 2.0L Β· Petrol | Petrol |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,496 cc | 2,000 cc | 1,496 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,495 Γ 1,745 Γ 1,420 mm | 4,495 Γ 1,745 Γ 1,420 mm | 4,495 Γ 1,745 Γ 1,420 mm |
| Wheelbase | 2,640 mm | 2,640 mm | 2,640 mm |
| Curb weight | β 1,360 kg | β 1,360 kg | β 1,360 kg |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Body type | Sedan | Sedan | Sedan |
| Drive | FWD | FWD | FWD |
| Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Brand new | - | - | - |
| Foreign used | β¦ 21,195,652 - β¦ 30,434,783typical mileage 41,223 - 136,794 km | β¦ 21,195,652 - β¦ 30,434,783typical mileage 41,223 - 136,794 km | β¦ 18,420,000 - β¦ 26,000,000typical mileage 10,235 - 255,887 km |
| Locally used | β¦ 19,500,000 - β¦ 28,000,000typical mileage 254,380 km | β¦ 19,500,000 - β¦ 28,000,000typical mileage 254,380 km | β¦ 16,800,000 - β¦ 17,000,000typical mileage 251 - 255,724 km |
Duty: Nigerian duty is invoice-based (CIF), not CRSP-based - use the duty calculator with the vehicle's invoice value. Open the calculator β
Common accessories
Price history
15 daily snapshots Β· median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
β² 3.3%since 2026-10-06
β¦ 28,260,870
β¦ 16,847,826
2026-10-06 Β· β¦ 21,000,0002026-10-23 Β· β¦ 21,685,518
local used
β² 50.1%since 2026-10-06
β¦ 29,000,000
β¦ 16,309,485
2026-10-06 Β· β¦ 19,320,0002026-10-23 Β· β¦ 29,000,000
new
β’ 0.0%since 2026-10-14
β¦ 22,500,000
β¦ 22,500,000
2026-10-14 Β· β¦ 22,500,0002026-10-23 Β· β¦ 22,500,000