2018 Toyota Vitz (Yaris) - Price in Kenya

Asking prices ▲ 16.4% · 34 daysImport charges ≈ 17% of askingIn line with similar Hatchbacks
Price ranges & specs - Kenya
Share on WhatsApp| Specs | 1.0L | 1.0L · Petrol · FWD | 1.3L | 1.3L · Petrol · FWD | 1.5L · Hybrid · FWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,000 cc | 1,000 cc | 1,300 cc | 1,300 cc | 1,500 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid |
| Dimensions | 3,908 × 1,695 × 1,490 mm | 3,908 × 1,695 × 1,490 mm | 3,908 × 1,695 × 1,490 mm | 3,908 × 1,695 × 1,490 mm | 3,908 × 1,695 × 1,490 mm |
| Wheelbase | 2,510 mm | 2,510 mm | 2,510 mm | 2,510 mm | 2,510 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Drive | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Brand new | KSh 2,791,766 - KSh 2,905,716≈ KSh 76,072/mo · 48 mo | KSh 2,791,766 - KSh 2,905,716≈ KSh 76,072/mo · 48 mo | KSh 2,791,766 - KSh 2,905,716≈ KSh 76,072/mo · 48 mo | KSh 2,791,766 - KSh 2,905,716≈ KSh 76,072/mo · 48 mo | KSh 2,791,766 - KSh 2,905,716≈ KSh 76,072/mo · 48 mo |
| Foreign used | KSh 1,130,435 - KSh 1,271,739typical mileage 12,000 - 169,000 km≈ KSh 32,073/mo · 48 mo | KSh 1,230,000 - KSh 1,399,000typical mileage 68,000 - 169,000 km≈ KSh 35,102/mo · 48 mo | KSh 1,150,000 - KSh 1,350,000typical mileage 44,071 - 106,000 km≈ KSh 33,379/mo · 48 mo | KSh 1,220,000 - KSh 1,500,000typical mileage 22,764 km≈ KSh 36,317/mo · 48 mo | KSh 1,280,000 - KSh 1,350,000typical mileage 12,000 - 169,000 km≈ KSh 35,115/mo · 48 mo |
| Locally used | KSh 1,040,000 - KSh 1,170,000typical mileage 130,000 km≈ KSh 29,507/mo · 48 mo | KSh 1,131,600 - KSh 1,287,080typical mileage 87,167 - 130,000 km≈ KSh 32,294/mo · 48 mo | KSh 1,058,000 - KSh 1,242,000typical mileage 87,167 - 130,000 km≈ KSh 30,709/mo · 48 mo | KSh 1,122,400 - KSh 1,380,000typical mileage 87,167 - 130,000 km≈ KSh 33,412/mo · 48 mo | KSh 1,177,600 - KSh 1,242,000typical mileage 87,167 - 130,000 km≈ KSh 32,306/mo · 48 mo |
Duty estimate (Kenya · CRSP-based)
| Customs value (dep. CRSP) | KSh 261,953 |
|---|---|
| Vehicle age | 8 yrs |
| Import Duty | KSh 65,488 |
| IDF | KSh 9,168 |
| RDL | KSh 5,239 |
| Excise Duty (? verify) | KSh 65,488 |
| VAT | KSh 62,869 |
| Total taxes & levies | KSh 208,253 |
| Landed cost (value + taxes) | KSh 470,206 |
Financing eligibility
On KSh 1,250,000 over 48 months (published lender terms):
| Stima DT Sacco Vehicle Loan · APR 12.8% | KSh 33,379/mo |
|---|
Common accessories
push start 9%reverse camera 9%alloy rims 9%tv dvd 4%
Price history
30 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
▲ 16.4%since 2026-09-20
KSh 1,738,421
KSh 1,151,305
2026-09-20 · KSh 1,160,0002026-10-24 · KSh 1,350,000
local used
▼ 8.4%since 2026-09-20
KSh 1,406,351
KSh 1,031,739
2026-09-20 · KSh 1,266,9152026-10-24 · KSh 1,160,868
new
• 0.0%since 2026-09-20
KSh 1,426,000
KSh 1,195,080
2026-09-20 · KSh 1,236,9402026-09-24 · KSh 1,236,940