2018 Toyota Land Cruiser Prado - Price in Kenya

Asking prices ▲ 15.7% · 34 daysImport charges ≈ 12% of askingPriced above similar SUVs
Price ranges & specs - Kenya
Share on WhatsApp| Specs | 2.7L · Petrol | 2.7L · Petrol · AWD | 2.8L | 2.8L · Diesel | 2.8L · Diesel · AWD | 4.0L · Petrol · 4WD | Diesel | Diesel · AWD | Electric | Petrol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,700 cc | 2,700 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 3,955 cc | 2,755 cc | 2,755 cc | 3,955 cc | 3,955 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel | Electric | Petrol |
| Dimensions | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm | 4,958 × 1,980 × 1,902 mm |
| Wheelbase | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | 2,850 mm |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | 4WD | AWD | 4WD | 4WD | AWD | 4WD | 4WD | AWD | 4WD | 4WD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | KSh 8,163,346 - KSh 8,496,544≈ KSh 222,439/mo · 48 mo | KSh 8,163,346 - KSh 8,496,544≈ KSh 222,439/mo · 48 mo | KSh 9,180,046 - KSh 9,554,742≈ KSh 250,143/mo · 48 mo | KSh 9,180,046 - KSh 9,554,742≈ KSh 250,143/mo · 48 mo | KSh 9,180,046 - KSh 9,554,742≈ KSh 250,143/mo · 48 mo | KSh 7,137,731 - KSh 7,429,067≈ KSh 194,493/mo · 48 mo | KSh 8,163,346 - KSh 8,496,544≈ KSh 222,439/mo · 48 mo | KSh 8,163,346 - KSh 8,496,544≈ KSh 222,439/mo · 48 mo | KSh 8,163,346 - KSh 8,496,544≈ KSh 222,439/mo · 48 mo | KSh 8,163,346 - KSh 8,496,544≈ KSh 222,439/mo · 48 mo |
| Foreign used | KSh 5,652,174 - KSh 5,869,565typical mileage 40,500 - 113,905 km≈ KSh 150,933/mo · 48 mo | KSh 5,900,000 - KSh 8,000,000typical mileage 40,500 - 113,905 km≈ KSh 185,590/mo · 48 mo | KSh 8,528,679 - KSh 8,799,999typical mileage 40,000 - 141,000 km≈ KSh 234,716/mo · 48 mo | KSh 5,434,783 - KSh 6,739,130typical mileage 40,500 - 113,905 km≈ KSh 174,154/mo · 48 mo | KSh 8,399,999 - KSh 9,500,000typical mileage 62,000 - 98,000 km≈ KSh 237,662/mo · 48 mo | KSh 4,260,089 - KSh 6,355,628typical mileage 40,500 - 113,905 km≈ KSh 137,805/mo · 48 mo | KSh 6,692,000 - KSh 8,991,200typical mileage 45,000 - 98,431 km≈ KSh 200,677/mo · 48 mo | KSh 6,760,000 - KSh 8,436,000typical mileage 43,350 - 93,000 km≈ KSh 192,266/mo · 48 mo | KSh 5,652,174 - KSh 6,847,826typical mileage 40,500 - 113,905 km≈ KSh 166,897/mo · 48 mo | KSh 5,950,000 - KSh 11,000,000typical mileage 15,610 - 65,000 km≈ KSh 186,925/mo · 48 mo |
| Locally used | KSh 5,200,000 - KSh 5,400,000typical mileage 107,000 km≈ KSh 138,859/mo · 48 mo | KSh 5,250,000 - KSh 5,900,000typical mileage 107,061 km≈ KSh 148,872/mo · 48 mo | KSh 7,846,385 - KSh 8,095,999typical mileage 57,242 - 126,874 km≈ KSh 215,938/mo · 48 mo | KSh 5,000,000 - KSh 6,200,000typical mileage 81,000 km≈ KSh 160,221/mo · 48 mo | KSh 5,200,000 - KSh 6,930,000typical mileage 87,000 - 136,616 km≈ KSh 166,897/mo · 48 mo | KSh 3,919,282 - KSh 5,847,177typical mileage 57,242 - 126,874 km≈ KSh 126,781/mo · 48 mo | KSh 4,800,000 - KSh 6,770,000typical mileage 59,000 - 108,542 km≈ KSh 157,751/mo · 48 mo | KSh 5,650,000 - KSh 6,800,000typical mileage 64,000 - 124,543 km≈ KSh 165,562/mo · 48 mo | KSh 5,200,000 - KSh 6,300,000typical mileage 43,525 - 57,242 km≈ KSh 153,546/mo · 48 mo | KSh 4,100,000 - KSh 6,715,000typical mileage 80,000 - 126,874 km≈ KSh 139,526/mo · 48 mo |
Duty estimate (Kenya · CRSP-based)
| Customs value (dep. CRSP) | KSh 861,370 |
|---|---|
| Vehicle age | 8 yrs |
| Import Duty | KSh 215,342 |
| IDF | KSh 30,148 |
| RDL | KSh 17,227 |
| Excise Duty (? verify) | KSh 269,178 |
| VAT | KSh 215,342 |
| Total taxes & levies | KSh 747,238 |
| Landed cost (value + taxes) | KSh 1,608,608 |
Financing eligibility
On KSh 6,471,186 over 48 months (published lender terms):
| Stima DT Sacco Vehicle Loan · APR 12.8% | KSh 172,804/mo |
|---|
Common accessories
sunroof 26%leather 23%reverse camera 2%fridge 2%alloy rims 2%
Price history
30 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
▲ 15.7%since 2026-09-20
KSh 9,298,589
KSh 4,931,200
2026-09-20 · KSh 6,256,0002026-10-24 · KSh 7,237,597
local used
• 0.0%since 2026-09-20
KSh 6,899,498
KSh 4,776,376
2026-09-20 · KSh 5,900,0002026-10-24 · KSh 5,902,065
new
▲ 7.2%since 2026-09-20
KSh 7,315,000
KSh 6,800,000
2026-09-20 · KSh 6,825,0002026-10-13 · KSh 7,315,000