2019 Toyota Harrier - Price in Kenya

Asking prices ▼ 1.3% · 34 daysImport charges ≈ 22% of askingIn line with similar SUVs
Price ranges & specs - Kenya
Share on WhatsApp| Specs | 2.0L | 2.0L · Petrol | 2.0L · Petrol · AWD | 2.0L · Petrol · FWD | 2.5L · Hybrid · AWD | Electric | Petrol | Petrol · FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,500 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid | Electric | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm |
| Wheelbase | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | AWD | AWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD |
| Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Brand new | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 8,250,143 - KSh 8,586,883≈ KSh 224,804/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo |
| Foreign used | KSh 3,600,000 - KSh 3,810,717typical mileage 46,000 - 119,000 km≈ KSh 98,803/mo · 48 mo | KSh 3,700,000 - KSh 4,218,000typical mileage 30,000 - 89,000 km≈ KSh 105,479/mo · 48 mo | KSh 3,750,000 - KSh 4,000,000typical mileage 56,000 - 63,000 km≈ KSh 104,144/mo · 48 mo | KSh 3,387,500 - KSh 4,057,500typical mileage 35,000 - 85,847 km≈ KSh 96,800/mo · 48 mo | KSh 3,430,000 - KSh 4,109,109typical mileage 35,428 - 100,000 km≈ KSh 101,474/mo · 48 mo | KSh 3,800,001 - KSh 4,199,999typical mileage 35,428 - 100,000 km≈ KSh 106,814/mo · 48 mo | KSh 3,564,000 - KSh 4,322,000typical mileage 30,000 - 80,715 km≈ KSh 103,877/mo · 48 mo | KSh 3,399,999 - KSh 3,700,000typical mileage 43,000 - 104,000 km≈ KSh 93,196/mo · 48 mo |
| Locally used | KSh 3,312,000 - KSh 3,505,860typical mileage 30,000 - 112,000 km≈ KSh 90,899/mo · 48 mo | KSh 3,404,000 - KSh 3,880,560typical mileage 30,000 - 112,000 km≈ KSh 97,041/mo · 48 mo | KSh 3,450,000 - KSh 3,680,000typical mileage 30,000 - 112,000 km≈ KSh 95,812/mo · 48 mo | KSh 3,116,500 - KSh 3,732,900typical mileage 30,000 - 112,000 km≈ KSh 89,056/mo · 48 mo | KSh 3,155,600 - KSh 3,780,381typical mileage 30,000 - 112,000 km≈ KSh 93,356/mo · 48 mo | KSh 3,496,000 - KSh 3,863,999typical mileage 30,000 - 112,000 km≈ KSh 98,269/mo · 48 mo | KSh 3,278,880 - KSh 3,976,240typical mileage 30,000 - 112,000 km≈ KSh 95,567/mo · 48 mo | KSh 3,127,999 - KSh 3,404,000typical mileage 30,000 - 112,000 km≈ KSh 85,740/mo · 48 mo |
Duty estimate (Kenya · CRSP-based)
| Customs value (dep. CRSP) | KSh 977,121 |
|---|---|
| Vehicle age | 7 yrs |
| Import Duty | KSh 244,280 |
| IDF | KSh 34,199 |
| RDL | KSh 19,542 |
| Excise Duty (? verify) | KSh 305,350 |
| VAT | KSh 244,280 |
| Total taxes & levies | KSh 847,652 |
| Landed cost (value + taxes) | KSh 1,824,773 |
Financing eligibility
On KSh 3,799,999 over 48 months (published lender terms):
| Stima DT Sacco Vehicle Loan · APR 12.8% | KSh 101,474/mo |
|---|
Common accessories
leather 35%sunroof 20%reverse camera 6%cruise 3%push start 2%alloy rims 1%
Price history
30 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
▼ 1.3%since 2026-09-20
KSh 4,268,224
KSh 3,375,000
2026-09-20 · KSh 3,849,5002026-10-24 · KSh 3,800,000
new
• 0.0%since 2026-09-20
KSh 3,900,000
KSh 2,999,999
2026-09-20 · KSh 3,375,0002026-09-24 · KSh 3,375,000
local used
▲ 1.2%since 2026-09-25
KSh 4,836,957
KSh 2,700,000
2026-09-25 · KSh 3,450,0002026-10-24 · KSh 3,491,083