2018 Toyota Harrier - Price in Kenya

Asking prices ▲ 3.9% · 34 daysImport charges ≈ 15% of askingIn line with similar SUVs
Price ranges & specs - Kenya
Share on WhatsApp| Specs | 2.0L | 2.0L · Petrol | 2.0L · Petrol · FWD | Hybrid | Petrol | Petrol · FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm | 4,740 × 1,855 × 1,660 mm |
| Wheelbase | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | AWD | AWD | FWD | AWD | AWD | FWD |
| Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Brand new | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo | KSh 6,942,443 - KSh 7,225,809≈ KSh 189,172/mo · 48 mo |
| Foreign used | KSh 3,358,310 - KSh 3,995,305typical mileage 53,000 - 190,000 km≈ KSh 101,355/mo · 48 mo | KSh 3,423,913 - KSh 3,478,260typical mileage 45,000 - 116,000 km≈ KSh 92,156/mo · 48 mo | KSh 3,599,999 - KSh 3,650,000typical mileage 44,000 - 84,251 km≈ KSh 96,800/mo · 48 mo | KSh 3,800,000 - KSh 3,950,000typical mileage 64,523 km≈ KSh 103,476/mo · 48 mo | KSh 3,620,000 - KSh 4,405,000typical mileage 24,660 - 77,000 km≈ KSh 107,882/mo · 48 mo | KSh 3,765,000 - KSh 3,850,000typical mileage 72,861 km≈ KSh 101,474/mo · 48 mo |
| Locally used | KSh 2,950,000 - KSh 3,400,000typical mileage 91,000 km≈ KSh 78,776/mo · 48 mo | KSh 3,150,000 - KSh 3,199,999typical mileage 96,352 km≈ KSh 84,784/mo · 48 mo | average price KSh 3,180,000typical mileage 86,000 km≈ KSh 84,917/mo · 48 mo | KSh 3,496,000 - KSh 3,634,000typical mileage 24,644 - 96,352 km≈ KSh 95,198/mo · 48 mo | KSh 3,880,000 - KSh 4,290,000typical mileage 53,056 - 109,452 km≈ KSh 109,084/mo · 48 mo | KSh 3,463,800 - KSh 3,542,000typical mileage 24,644 - 96,352 km≈ KSh 93,356/mo · 48 mo |
Duty estimate (Kenya · CRSP-based)
| Customs value (dep. CRSP) | KSh 651,414 |
|---|---|
| Vehicle age | 8 yrs |
| Import Duty | KSh 162,853 |
| IDF | KSh 22,799 |
| RDL | KSh 13,028 |
| Excise Duty (? verify) | KSh 203,567 |
| VAT | KSh 162,853 |
| Total taxes & levies | KSh 565,102 |
| Landed cost (value + taxes) | KSh 1,216,515 |
Financing eligibility
On KSh 3,650,000 over 48 months (published lender terms):
| Stima DT Sacco Vehicle Loan · APR 12.8% | KSh 97,468/mo |
|---|
Common accessories
leather 19%sunroof 17%keyless 1%
Price history
30 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
▲ 3.9%since 2026-09-20
KSh 4,300,000
KSh 3,127,999
2026-09-20 · KSh 3,650,0002026-10-24 · KSh 3,791,689
local used
▼ 0.8%since 2026-09-20
KSh 4,450,000
KSh 2,434,709
2026-09-20 · KSh 3,175,0002026-10-24 · KSh 3,150,000