2019 Toyota Fortuner - Price in Kenya

Asking prices ▼ 0.8% · 31 daysImport charges ≈ 14% of askingPriced above similar SUVs
Price ranges & specs - Kenya
Share on WhatsApp| Specs | 2.4L · Diesel | 2.4L · Diesel · AWD | 2.8L · Diesel | 2.8L · Diesel · AWD | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,400 cc | 2,400 cc | 2,800 cc | 2,800 cc | 2,755 cc |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dimensions | 4,795 × 1,855 × 1,842 mm | 4,795 × 1,855 × 1,842 mm | 4,795 × 1,855 × 1,842 mm | 4,795 × 1,855 × 1,842 mm | 4,795 × 1,855 × 1,842 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | 4WD | AWD | 4WD | AWD | 4WD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | KSh 7,378,420 - KSh 7,679,580≈ KSh 201,051/mo · 48 mo | KSh 7,378,420 - KSh 7,679,580≈ KSh 201,051/mo · 48 mo | KSh 7,378,420 - KSh 7,679,580≈ KSh 201,051/mo · 48 mo | KSh 7,378,420 - KSh 7,679,580≈ KSh 201,051/mo · 48 mo | KSh 7,378,420 - KSh 7,679,580≈ KSh 201,051/mo · 48 mo |
| Foreign used | KSh 6,086,520 - KSh 7,020,000typical mileage 25,210 - 530,000 km≈ KSh 173,573/mo · 48 mo | KSh 6,500,000 - KSh 6,500,001typical mileage 50,000 km≈ KSh 173,573/mo · 48 mo | KSh 6,300,000 - KSh 6,500,000typical mileage 530,000 km≈ KSh 170,903/mo · 48 mo | KSh 6,500,000 - KSh 7,500,000typical mileage 91,000 km≈ KSh 186,925/mo · 48 mo | KSh 6,500,000 - KSh 7,400,000typical mileage 50,000 - 63,000 km≈ KSh 177,779/mo · 48 mo |
| Locally used | KSh 5,599,599 - KSh 6,458,400typical mileage 85,972 km≈ KSh 159,687/mo · 48 mo | KSh 5,980,000 - KSh 5,980,001typical mileage 85,972 km≈ KSh 159,687/mo · 48 mo | KSh 5,796,000 - KSh 5,980,000typical mileage 85,972 km≈ KSh 157,231/mo · 48 mo | KSh 5,980,000 - KSh 6,900,000typical mileage 85,972 km≈ KSh 171,971/mo · 48 mo | KSh 5,980,000 - KSh 6,808,000typical mileage 85,972 km≈ KSh 163,557/mo · 48 mo |
Duty estimate (Kenya · CRSP-based)
| Customs value (dep. CRSP) | KSh 1,038,483 |
|---|---|
| Vehicle age | 7 yrs |
| Import Duty | KSh 259,621 |
| IDF | KSh 36,347 |
| RDL | KSh 20,770 |
| Excise Duty (? verify) | KSh 324,526 |
| VAT | KSh 259,621 |
| Total taxes & levies | KSh 900,884 |
| Landed cost (value + taxes) | KSh 1,939,367 |
Financing eligibility
On KSh 6,500,000 over 48 months (published lender terms):
| Stima DT Sacco Vehicle Loan · APR 12.8% | KSh 173,573/mo |
|---|
Common accessories
leather 25%bull bar 6%
Price history
29 daily snapshots · median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
▼ 0.8%since 2026-09-23
KSh 6,816,961
KSh 6,086,520
2026-09-23 · KSh 6,550,0002026-10-24 · KSh 6,500,000
new
• 0.0%since 2026-09-23
KSh 6,500,000
KSh 6,500,000
2026-09-23 · KSh 6,500,0002026-09-24 · KSh 6,500,000
local used
▼ 4.3%since 2026-09-26
KSh 7,291,860
KSh 3,904,003
2026-09-26 · KSh 5,993,8002026-10-24 · KSh 5,733,658