2019 Tata Harrier - Price in Kenya

Asking prices โผ 1.3% ยท 34 daysIn line with similar SUVs
Price ranges & specs - Kenya
Share on WhatsApp| Specs | 2.0L | 2.0L ยท Diesel ยท FWD | 2.0L ยท Petrol | 2.0L ยท Petrol ยท AWD | 2.0L ยท Petrol ยท FWD | 2.5L ยท Hybrid ยท AWD | Electric | Petrol | Petrol ยท FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,500 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc |
| Fuel | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid | Electric | Petrol | Petrol |
| Dimensions | 4,607 ร 1,922 ร 1,740 mm | 4,607 ร 1,922 ร 1,740 mm | 4,607 ร 1,922 ร 1,740 mm | 4,607 ร 1,922 ร 1,740 mm | 4,607 ร 1,922 ร 1,740 mm | 4,607 ร 1,922 ร 1,740 mm | 4,607 ร 1,922 ร 1,740 mm | 4,607 ร 1,922 ร 1,740 mm | 4,607 ร 1,922 ร 1,740 mm |
| Wheelbase | 2,741 mm | 2,741 mm | 2,741 mm | 2,741 mm | 2,741 mm | 2,741 mm | 2,741 mm | 2,741 mm | 2,741 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Drive | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | FWD | FWD | FWD |
| Transmission | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Brand new | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foreign used | KSh 3,600,000 - KSh 3,810,717typical mileage 46,000 - 119,000 kmโ KSh 98,803/mo ยท 48 mo | KSh 3,567,200 - KSh 4,273,474typical mileage 35,428 - 100,000 kmโ KSh 105,533/mo ยท 48 mo | KSh 3,700,000 - KSh 4,218,000typical mileage 30,000 - 89,000 kmโ KSh 105,479/mo ยท 48 mo | KSh 3,750,000 - KSh 4,000,000typical mileage 56,000 - 63,000 kmโ KSh 104,144/mo ยท 48 mo | KSh 3,387,500 - KSh 4,057,500typical mileage 35,000 - 85,847 kmโ KSh 96,800/mo ยท 48 mo | KSh 3,875,900 - KSh 4,643,294typical mileage 35,428 - 100,000 kmโ KSh 114,665/mo ยท 48 mo | KSh 3,800,001 - KSh 4,199,999typical mileage 35,428 - 100,000 kmโ KSh 106,814/mo ยท 48 mo | KSh 3,564,000 - KSh 4,322,000typical mileage 30,000 - 80,715 kmโ KSh 103,877/mo ยท 48 mo | KSh 3,399,999 - KSh 3,700,000typical mileage 43,000 - 104,000 kmโ KSh 93,196/mo ยท 48 mo |
| Locally used | KSh 3,312,000 - KSh 3,505,860typical mileage 30,000 - 112,000 kmโ KSh 90,899/mo ยท 48 mo | KSh 3,281,824 - KSh 3,931,596typical mileage 30,000 - 112,000 kmโ KSh 97,090/mo ยท 48 mo | KSh 3,404,000 - KSh 3,880,560typical mileage 30,000 - 112,000 kmโ KSh 97,041/mo ยท 48 mo | KSh 3,450,000 - KSh 3,680,000typical mileage 30,000 - 112,000 kmโ KSh 95,812/mo ยท 48 mo | KSh 3,116,500 - KSh 3,732,900typical mileage 30,000 - 112,000 kmโ KSh 89,056/mo ยท 48 mo | KSh 3,565,828 - KSh 4,271,830typical mileage 30,000 - 112,000 kmโ KSh 105,492/mo ยท 48 mo | KSh 3,496,000 - KSh 3,863,999typical mileage 30,000 - 112,000 kmโ KSh 98,269/mo ยท 48 mo | KSh 3,278,880 - KSh 3,976,240typical mileage 30,000 - 112,000 kmโ KSh 95,567/mo ยท 48 mo | KSh 3,127,999 - KSh 3,404,000typical mileage 30,000 - 112,000 kmโ KSh 85,740/mo ยท 48 mo |
Financing eligibility
On KSh 3,799,999 over 48 months (published lender terms):
| Stima DT Sacco Vehicle Loan ยท APR 12.8% | KSh 101,474/mo |
|---|
Duty: no CRSP entry for tata/harrier 2019 Open the calculator โ
Common accessories
leather 35%sunroof 20%reverse camera 6%cruise 3%push start 2%alloy rims 1%
Price history
30 daily snapshots ยท median line, shaded p10-p90 asking rangeforeign used
โผ 1.3%since 2026-09-20
KSh 4,268,224
KSh 3,375,000
2026-09-20 ยท KSh 3,849,5002026-10-24 ยท KSh 3,800,000
new
โข 0.0%since 2026-09-20
KSh 3,900,000
KSh 2,999,999
2026-09-20 ยท KSh 3,375,0002026-09-24 ยท KSh 3,375,000
local used
โฒ 1.2%since 2026-09-25
KSh 4,836,957
KSh 2,700,000
2026-09-25 ยท KSh 3,450,0002026-10-24 ยท KSh 3,491,083